DDR5 16GB PC 5600 Kingston FURY Beast KF556C40BB-16
Dettagli prodotto
- Maggiori prestazioni, con frequenze a partire da 4800 MT/s
- Maggiore stabilità di overclocking
- Maggiore efficienza
- Certificate Intel® XMP 3,0
- Certificate AMD EXPO™
- Certificate dai principali produttori di schede madri globali**
- Plug N Play con velocità in frequenza pari a 4800 MT/s***
- Design del dissipatore di calore a profilo ribassato
65,00 €
10 disponibili
| RAM installata | 16 GB |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Latenza CAS | 40 |
| Classifica di memoria | 1 |
| Voltaggio della memoria | 1.1,1.25,1.35 V |
| Configurazione moduli | 2048M x 64 |
| Tempo di ciclo | 48 ns |
| Tempo attivo | 32 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3,0 |
| Profilo SPD | Sì |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 V |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Placcato piombo | Oro |
| JEDEC standard | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Larghezza | 133,3 mm |
| Profondità | 6,62 mm |
| Altezza | 34,9 mm |










