Lenovo V V15 Intel® Celeron® N N4500
Dettagli prodotto
- FreeDOS
- Intel Celeron N4500 (4MB Cache, 1.1GHz)
- 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 TN
- 8GB (2933MHz) DDR4-SDRAM & 256GB SSD
300,00 €
3 disponibili
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4500 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,7 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profondità | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Resistente all'acqua | Sì |
Collegamento in rete | |
Mobile network connection | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TÜV |
Software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR, ErP |
Informazioni aggiuntive
Peso | 5 kg |
---|