Notebook MSI Titan 18 HX A14VIG-293IT Intel® Core™ i9 i9-14900HX (18″) UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA
Dettagli prodotto
- Windows 11 Pro
- Intel Core i9-14900HX (36MB Cache)
- 45.7 cm (18″) UHD+ 3840 x 2400 Mini LED, NVIDIA GeForce RTX 4090 (16GB GDDR6)
- 64GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 32) & 2000GB SSD
5.850,00 €
1 disponibili
A14VIG-293IT - Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Modello del processore: i9-14900HX. Dimensioni diagonale schermo: 45,7 cm (18"), Tipologia HD: WQUXGA, Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4090. Sistema operativo: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Core Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQUXGA |
| Tipo di pannello | Mini LED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
| Modello del processore | i9-14900HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 157 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 2 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Marca degli altoparlanti | Nahimic |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Produttore del controller WLAN | Killer |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000, 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM770 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 99,9 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5 kg |
|---|











